Altersbestimmung deutscher Uhren anhand dem Jahr der Patent / Gebrauchsmusterschutz Anmeldung - Sammler-Uhren

Altersbestimmung deutscher Uhren anhand dem Jahr der Patent / Gebrauchsmusterschutz Anmeldung

Die Tabellen dienen zur Abschätzung des Ersterteilungsdatums zweier deutscher Patentarten, die häufig auf Uhren aus der Industriezeit zu finden sind.

Das DRP (Deutsches Reichspatent) war ein Patent, das von 1877 bis 1945 erteilt wurde. Das DRGM (Deutsches Reichsgebrauchsmuster) war ein Gebrauchsmuster (nicht zu verwechseln mit dem Geschmacksmuster).

Diese „kleinen“ oder „kleinen“ DRGMs waren ebenfalls von 1891 bis 1945 erhältlich. Es muss betont werden, dass diese beiden Tabellen, insbesondere die für die DRPs, nur zur Schätzung, nicht aber zur Bestimmung des Patentdatums und damit des „frühesten Datums“ einer Uhr verwendet werden können.

Links Patente, rechts Gebrauchsmusterschutz

 
DRP's (Deutsches Reichspatent) DRGM's (Deutsches Reichs Gebrauchs Musterschutz) 
 
1877  *3411     1911  242088      1891    2056    1918  688628 
1878  *6679     1912  255067      1892    8972    1919  727717 
1879  *11626   1913  268710      1893   20295   1920  761167 
1880  *15416   1914  281478      1894   33473   1921  801527 
1881  *18780   1915  289455      1895   49316   1922  834056 
1882  *24288   1916  295948      1896   67052   1923  861682 
1883  *27473   1917  303620      1897   85651   1924  893495 
1884  *32827   1918  309830      1898  108672  1925  933595 
1885  34234    1919  317672       1899  126198  1926  974245 
1886  38146    1920  331398       1900  144790  1927 1015246 
1887  42053    1921  346119       1901  165285  1928 1056593 
1888  46038    1922  366682       1902  189298  1929 1101263 
1889  50360    1923  386998       1903  214121  1930 1152262 
1890  55109    1924  407544       1904  238941  1931 1200312 
1891  60637    1925  423264       1905  266693  1932 1244424 
1892  66524    1926  438755       1906  294709  1933 1284566 
1893  73048    1927  453955       1907  325053  1934 1322191 
1894  79009    1928  469676       1908  360057  1935 1358462 
1895  94731    1929  487987       1909  402990  1936 1395077 
1896  90382    1930  515098       1910  445285  1937 1424955 
1897  95758    1931  541041       1911  490792  1938 1453664 
1898  101372  1932  566771       1912  534165  1939 1478890 
1899  108398  1933  590225       1913  582561  1940 1495080 
1900  116997  1934  607057       1914  621440  1941 1512233 
1901  127464  1935  623205       1915  640793  1942 1526138 
1902  138166  1936  640081       1916  656863  1943 1536386 
1903  148046  1937  654446       1917  673159  1944 1538970 
1904  157582  1938  669858   
1905  167075  1939  685412   
1906  180522  1940  700197   
1907  193391  1941  715116   
1908  205494  1942  729894   
1909  217299  1943  743163   
1910  229496  1944  756825   
 1945  759516  

Zurück zum Blog

Hinterlasse einen Kommentar