Eterna Schild Uhren Alter bestimmen - Eternamatik, Kontiki, Porsche Design - Sammler-Uhren

Eterna Schild Uhren Alter bestimmen - Eternamatik, Kontiki, Porsche Design

Kurzübersicht zur Marke Eterna

  • Gegründet: 1856 in Grenchen, Schweiz

  • Bekannt für:

      1. Rotor mit Kugellager (Eterna-Matic) – Meilenstein 1948

      1. Hochwertige Manufakturkaliber

      1. Zusammenarbeit mit Porsche Design (ab 1990er)

  • Die fünf Kugeln im Logo stehen für das Kugellager des Automatikrotors (ab 1948)

Wie bestimme ich das Alter meiner Eterna-Uhr?

1. Design & Modellserien als Zeithinweis

Merkmal oder Modellname Zeitraum
Frühwerke (kein Eterna-Logo) vor ca. 1910
"Eterna" in Schreibschrift 1930er–40er
Eterna-Matic ab 1948 (Automatik mit Kugellager)
Kontiki ab 1958
TV-Gehäuse, bunte Zifferblätter 1970er
Quarzwerke (z. B. Beta 21, ETA) ab 1970er
Porsche Design / ETA 2892 ab 1990er

Eterna-Matic = sicher nach 1948
5 Kugeln im Logo = meist nach 1950er

Uhrwerk (Kaliber) identifizieren

Eterna hat viele eigene Kaliber gebaut. Werkgravuren sind meist mit „Eterna Cal.“ oder „Cal. xxxxx“ bezeichnet.

Typ / Kaliber Zeitraum
Handaufzug (z. B. 600, 610) 1930er–60er
Eterna-Matic 1247, 1412U 1950er–60er
Kaliber 1489K, 1500T 1960er–70er
ETA-Werke (nach Swatch-Fusion) ab 1980er

Liste der Seriennummern von 1894 bis 1974:

Ab 1899 werden Werk und Gehäuse immer mit fortlaufenden Seriennummern versehen.

Begonnen wird bei Nummer: 1 000 000.

Uhren welche mit sechsstelligen Seriennummern versehen sind, wurden vor 1900 überwiegend an Juweliere geliefert, die auch den Aufdruck auf den Zifferblättern bestimmten. Bei diesen Uhren findet man dann auf den Innendeckeln - den nicht für jeden sofort erkennbaren Hinweis auf den Hersteller "Schild Fréres & Co" - das Markenzeichen "IXL".

Die Produktionszahlen schwankten über die Jahre stark, deshalb sind diese Angaben nur Anhaltswerte.

+ -   200 000

Bei den Werknummern rechts handelt es sich um bekannte Eterna Uhren mit privater Datumsgravur
          

          

                                 1894       630 000           626 752  IXL

          1900   1 045 000          
1901   1 090 000
1902   1 135 000
1903   1 180 000
1904   1 225 000
1905   1 270 000
1906   1 315 000
1907   1 360 000
1908   1 405 000
1909   1 450 000
                             1910   1 500 000          1 556 288 
1911   1 550 000
1912   1 600 000
                            1913   1 650 000          1 663 980
1914   1 700 000
                            1915   1 750 000          1 914 868
1916   1 800 000
1917   1 850 000
1918   1 890 000
1919   1 930 000
1920   1 970 000
1921   2 010 000
1922   2 050 000
1923   2 090 000
1924   2 130 000
1925   2 170 000
1926   2 210 000
1927   2 250 000
1928   2 290 000
1929   2 330 000
1930   2 370 000
1931   2 410 000
1932   2 450 000
                            1933   2 500 000          2 451 950
1934   2 550 000
1935   2 600 000
1936   2 650 000
                            1937   2 700 000          2 740 007
1938   2 750 000
1939   2 800 000
1940   2 850 000
1941   2 900 000
1942   2 950 000
1943   3 000 000
1944   3 050 000
1945   3 100 000
1946   3 170 000
1947   3 240 000
1948   3 310 000
1949   3 380 000
1950   3 450 000
1951   3 520 000
1952   3 600 000
1953   3 700 000
1954   3 800 000
1955   3 900 000
1956   4 000 000
                             1957   4 100 000           4 059 XXX
1958   4 200 000
1959   4 300 000
1960   4 400 000
1961   4 500 000
1962   4 650 000
1963   4 800 000
1964   4 950 000
1965   5 100 000
1966   5 250 000
1967   5 400 000
1968   5 550 000
1969   5 700 000
                                     1970   5 850 000           5 865 XXX        
                                          1971   6 000 000           5 909 304             
1972   6 100 000
1973   6 200 000
1974   6 300 000

      ?     7 001 900


 


Uhrenmodell Eterna "1935 Classic"

Quelle: schild-eterna.de, WatchWiki, KI

Zurück zum Blog

Hinterlasse einen Kommentar