
Rado Werkbestimmung nach Referenznummer zur Fälschungskontrolle
Share
RADO-Infos:
# Tabelle 8-stellige Rado Referenznummer:
Ab ca. Mitte der 1950er wurden fünfstellige Referenznummern eingeführt.
Ab 1972/73 wurden statt der alten Referenznummern(12345) neue achtstellige(123.4567.8) eingeführt.
Die ersten drei Stellen(123.xxxx.x) zeigen das Kaliber des Uhrwerks an:
123.xxxx.x: | Uhrwerk |
104 | ? Quartz |
105 | ? Quartz, d |
107 | ? Quartz, d |
108 | ESA/FHF 765.321, Quartz, d/d |
111 | ? Quartz, d |
113 | ESA/ETA 955.411, Quartz, d, 10½''' |
114 | ESA/ETA 955.421, Quartz, d/d, 10½''' |
115 | ESA/ETA 955.112, Quartz, d, 11½''' |
119 | ? Quartz |
121 | ESA/ETA 956.431, Quartz, 8¾''' |
129 | ESA/ETA 956.411 oder 412, Quartz, d, 8¾''' |
132 | ? Quartz |
133 | ? Quartz |
150 | ? Quartz |
152 | ESA/ETA 256.111, Quartz, d, 8¼''' |
153 | ? Quartz |
156 | ESA/ETA 255.411, Quartz, d, 10½''' |
157 | ? Quartz, d |
160 | ? Quartz, d |
161 | ? Quartz, d |
193 | ? Quartz Multifunctional |
196 | ? Quartz Multifunctional |
204 | ? Quartz |
210 | ? Quartz Multifunctional |
290 | ? Auto, digital |
291 | ? Quartz, d |
303 | ETA 1977, HA ? |
305 | ? |
318 | ESA/ETA 980.106, Quartz, 5½ x 6¾''' |
322 | ? Quartz |
393 | FHF 67, HA, 10½''' |
396 | Peseux 7001, HA, 10½''' |
406 | ETA 2651, HA, d, 7¾''' |
437 | ETA 2852, HA, d, 11½''' |
448 | ETA 2769, HA, d/d, 11½''' |
538 | ? Quartz Chronograph |
539 | ? Quartz-Chronograph |
541 | ESA/ETA 251.262, Quartz Chronograph, 13¼''' |
556 | ? |
557 | ETA 2671, Auto, d, 7¾''' |
558 | ETA 2671, Auto, d, 7¾''' |
559 | ? |
561 | ETA 2671, Auto, d, 7¾''' |
562 | ETA 2678, Auto, d/d, 7¾''' |
565 | ETA 2671, Auto, d, 7¾''' |
569 | ? |
577 | ? |
580 | ETA 2681, Auto, d, 8¾''' |
587 | AS 1876, Auto, d/d, 11½''' |
589 | ? |
596 | ? |
597 | ESA/ETA 205.911, Auto-Quartz (Generator und Akku) |
603 | ETA 2878, Auto, d/d, 11½''' |
605 | ETA 2872, Auto, d, 11½''' |
606 | ETA 2836, Auto, d/d, 11½''' |
619 | ? |
623 | ETA 2783, Auto, d, 11½''' |
625 | ETA 2789, Auto, d/d, 11½''' |
629 | ETA 2892-2, Auto, d, 11½''' |
631 | ? |
633 | ETA 2824, Auto, d, 11½''' |
634 | ? Auto, d |
636 | ETA 2836-2, Auto, d/d, 11½''' |
646 | ? |
648 | ETA 2836-2, Auto, d/d, 11½'''(neuere Version) |
650 | ETA 2894-2, Auto, d, Chronograph, 12½''' |
656 | ? Auto, d |
658 | ETA 2824-2, Auto, d, 11½''' |
663 | ETA 7770 Auto, Chronograph Rattrapante(split second), (Basis ETA 7750), 13¼''' |
674 | ETA (Valjoux) 7750, Auto Chronograph, d/d, 13¼''' |
680 | AS 5008, Auto Alarm, d/d |
711 | ESA/FHF 935.112, Quartz, d |
717 | ? Quartz |
719 | ESA 951.111, Quartz, d |
729 | ? Quartz, d |
732 | ? Quartz, d |
738 | ESA/ETA 955.??? Quartz, d |
739 | ESA/ETA 955.??? Quartz, d/d |
740 | ESA 9162, Stimmgabel, d |
742 | ESA 9164, Stimmgabel, d/d |
756 | ESA 9181, Quartz, d/d |
763 | ETA C07.611, Auto, d, 11½''' ("Powermatic 80", Basis 2824-2) |
764 | ETA C07.621, Auto, d/d, 11½''' ("Powermatic 80", Basis 2824-2) |
773 | ETA C07.881, Auto, kl. Sekunde, d, 11½''' ("Powermatic 80", Basis 2824-2) |
778 | ESA 9315, Quartz digital LCD |
780 | ? Quartz Chronograph digital LCD |
836 | ? Auto d/d |
848 | ? Auto, d |
963 | ? Quartz |
964 | ? Quartz, Magnetstift statt Krone |
999 | AS 1901(1900-01), HA, d, 11½''' |
unvollständig, wird ergänzt | |
HA = Handaufzug, Auto = Automatic
|
|
d = Datum, d/d = Tag Datum |