
Omega Age Determination Omega by Movement Number 1885 - 1998
Share
Determine the age of your Omega watch easily by its movement number:
Omega Biel:
1885 |
1337 - 5701 |
1920 |
742301 - 765100 |
1953 |
1291601-1316800 |
||
1886 |
19001 - 27950 |
1921 |
765101 - 780100 |
1954 |
1316801-1335400 |
||
1887 |
27951 - 29450 |
1922 |
780101 - 783700 |
1955 |
1335401-1361200 |
||
1888 |
29451 - 37700 |
1923 |
783701 - 793600 |
1956 |
1361201-1399600 |
||
1889 |
37701 - 49300 |
1924 |
793601 - 807400 |
1957 |
1399601-1436800 |
||
1890 |
49301 - 62900 |
1925 |
807401 - 827800 |
1958 |
1436801-1480000 |
||
1891 |
62901 - 75800 |
1926 |
827801 - 845200 |
1959 |
1480001-1513000 |
||
1892 |
75801 - 87500 |
1927 |
845201 - 866200 |
1960 |
1513001-1553800 |
||
1893 |
87501 - 100500 |
1928 |
866201 - 890800 |
1961 |
1553801-1612000 |
||
1894 |
100501 |
1929 |
890801 - 919600 |
1962 |
1612001-1666000 |
||
1897 |
170700 |
1930 |
919601 - 929200 |
1963 |
1666001-1733200 |
||
1898 |
170701 - 193800 |
1931 |
929201 - 937600 |
1964 |
1733201-1778800 |
||
1899 |
193801 - 211800 |
1932 |
937601 - 938200 |
1965 |
1778801-1796800 |
||
1900 |
211801 - 231000 |
1933 |
938201 - 939400 |
1966 |
1796801-1820800 |
||
1901 |
231001 - 253500 |
1934 |
939401 - 940000 |
1967 |
1820801-1889200 |
||
1902 |
253501 - 276600 |
1935 |
940001 - 940600 |
1968 |
1889201-1905400 |
||
1903 |
276601 - 298800 |
1936 |
940601 - 955600 |
1969 |
1905401-1952800 |
||
1904 |
298801 - 321300 |
1937 |
955601 - 979000 |
1969 |
1952801-1958800 |
||
1905 |
321301 - 349600 |
1938 |
979001 -1000600 |
1970 |
1958801-1970200 |
||
1906 |
349601 - 377500 |
1939 |
1000601 -1013200 |
1970 |
1970201-2022400 |
||
1907 |
377501 - 406000 |
1940 |
1013201 -1019200 |
1970 |
2022401-2025400 |
||
1908 |
406001 - 435400 |
1941 |
1019201 -1039000 |
1970 |
2025401-2026600 |
||
1909 |
435401 - 463600 |
1942 |
1039001 -1062400 |
1971 |
2026601-2027200 |
||
1910 |
463601 - 491800 |
1943 |
1062401 -1078000 |
1971 |
2027211-2029000 |
||
1911 |
491801 - 521200 |
1944 |
1078001 -1092400 |
1971 |
2029001-2076400 |
||
1912 |
521201 - 557200 |
1945 |
1092401 -1106200 |
1972 |
2076401-2112400 |
||
1913 |
557201 - 594400 |
1946 |
1106201-1131400 |
1972 |
2112401-2113000 |
||
1914 |
594401 - 620800 |
1947 |
1131401-1153600 |
1973 |
2114201-2179000 |
||
1915 |
620801 - 635200 |
1948 |
1153601-1177600 |
1973 |
2179001-2194600 |
||
1916 |
635201 - 657400 |
1949 |
1177601-1205200 |
1974 |
2194601-2265400 |
||
1917 |
657401 - 684100 |
1950 |
1205201-1222000 |
1975 | - 39000000 | ||
1918 |
684101 - 714100 |
1951 |
1222001-1253200 |
1 | |||
1919 |
714101 - 742300 |
1952 |
1253201-1291600 |
This is how the source Uhren Miguel presents it without any source reference
The book "Vintage Watches" by Dominik Hofrichter provides the following list:
1895 1,000,000
1902 2,000,000
1908 3,000,000
1912 4,000,000
1916 5,000,000
1923 6,000,000
1929 7,000,000
1935 8,000,000
1939 9,000,000
1944 10,000,000
1947 11,000,000
1950 12,000,000
1952 13,500,000
1954 14,000,000
1956 15,000,000
1958 16,000,000
1960 17,000,000
1961 18,000,000
1962 19,000,000
1963 20000000
1964 21,000,000
1965 22,000,000
1966 23,000,000
1967 25,000,000
1968 26,000,000
1969 28,000,000
1970 32,000,000
1970 32,000,000
1971 33,000,000
1972 34,000,000
1973 36,000,000
1974 38,000,000
1975 39,000,000
1977 40,000,000
1978 41,000,000
1979 42,000,000
1980 44,000,000
1982 45,000,000
1984 46,000,000
1985 48,000,000
1986 49,000,000 to 50,000,000
1989 51,000,000
1991 53,000,000
1993 54,000,000
1995 55,000,000
1998 56,000,000
watchfinder.com publishes a list up to 2008:
vintagemasters.eu dates back to 2008:
Omega serial number overview (1894-2008):
Serial number | First year made | ||
1,000,000 – 1,999,999 | 1894 | 43,000,000 – 43,999,999 | 1979 |
2,000,000 – 2,999,999 | 1902 | 44,000,000 – 44,999,999 | 1980 |
3,000,000 – 3,999,999 | 1906 | 45,000,000 – 45,999,999 | 1982 |
4,000,000 – 4,999,999 | 1910 | 46,000,000 – 46,999,999 | 1984 |
5,000,000 – 5,999,999 | 1915 | 47,000,000 – 47,999,999 | 1984 |
6,000,000 – 6,999,999 | 1923 | 48,000,000 – 48,999,999 | 1985 |
7,000,000 – 7,999,999 | 1920 | 49,000,000 – 49,999,999 | 1986 |
8,000,000 – 8,999,999 | 1934 | 50,000,000 – 50,999,999 | 1986 |
9,000,000 – 9,999,999 | 1939 | 51,000,000 – 51,999,999 | 1989 |
10,000,000 — 10,999,999 | 1944 | 53,000,000 – 53,999,999 | 1991 |
11,000,000 – 11,999,999 | 1947 | 54,000,000 – 54,999,999 | 1993 |
12,000,000 – 12,999,999 | 1950 | 55,000,000 – 55,999,999 | 1995 |
13,000,000 – 13,999,999 | 1952 | 56,000,000 – 56,999,999 | 1998 |
14,000,000 – 14,999,999 | 1954 | 57,000,000 – 57,999,999 | 1998 |
15,000,000 – 15,999,999 | 1956 | 58,000,000 – 58,999,999 | 1998 |
16,000,000 – 16,999,999 | 1958 | 59,000,000 – 59,999,999 | 1998 |
17,000,000 – 17,999,999 | 1959 | 60,000,000 – 60,999,999 | 1999 |
18,000,000 – 18,999,999 | 1961 | 61,000,000 – 61,999,999 | 2000 |
19,000,000 – 19,999,999 | 1962 | 62,000,000 – 62,999,999 | 2000 |
20,000,000 – 20,999,999 | 1963 | 63,000,000 – 63,999,999 | 2000 |
21,000,000 – 21,999,999 | 1964 | 64,000,000 – 64,999,999 | 2000 |
22,000,000 – 22,999,999 | 1965 | 65,000,000 – 65,999,999 | 2001 |
23,000,000 – 23,999,999 | 1966 | 66,000,000 – 66,999,999 | 2002 |
24,000,000 – 24,999,999 | 1966 | 67,000,000 – 67,999,999 | 2002 |
25,000,000 – 25,999,999 | 1967 | 68,000,000 – 68,999,999 | 2003 |
26,000,000 – 26,999,999 | 1968 | 69,000,000 – 69,999,999 | 2003 |
27,000,000 – 27,999,999 | 1968 | 70,000,000 – 70,999,999 | 2004 |
28,000,000 – 28,999,999 | 1969 | 71,000,000 – 71,999,999 | 2004 |
29,000,000 – 29,999,999 | 1969 | 72,000,000 – 72,999,999 | 2005 |
30,000,000 – 30,999,999 | 1969 | 73,000,000 – 73,999,999 | 2005 |
31,000,000 – 31,999,999 | 1969 | 74,000,000 – 74,999,999 | 2005 |
32,000,000 – 32,999,999 | 1970 | 75,000,000 – 75,999,999 | 2005 |
33,000,000 – 33,999,999 | 1971 | 76,000,000 – 76,999,999 | 2005 |
34,000,000 – 34,999,999 | 1972 | 77,000,000 – 77,999,999 | 2005 |
35,000,000 – 35,999,999 | 1972 | 78,000,000 – 78,999,999 | 2006 |
36,000,000 – 36,999,999 | 1973 | 79,000,000 – 79,999,999 | 2006 |
37,000,000 – 37,999,999 | 1973 | 80,000,000 – 80,999,999 | 2006 |
38,000,000 – 38,999,999 | 1974 | 81,000,000 – 81,999,999 | 2007 |
39,000,000 – 39,999,999 | 1975 | 82,000,000 – 82,999,999 | 2007 |
40,000,000 – 40,999,999 | 1977 | 83,000,000 – 83,999,999 | 2007 |
41,000,000 – 41,999,999 | 1978 | 84,000,000+ | 2008 |
42,000,000 – 42,999,999 | 1979 |
Locating your Omega serial number
Recent Omega watches usually carry their serial number somewhere on the back but they will be in extremely small laser-etched digits requiring a magnifier to read. Older Omega watches may only have the serial number on the inside of the watch, requiring a jeweler to open it for you.
1891 - 1900
10 - 19 xxxxx = 1900
1901 - 1910
25 - 29 xxxxx = 1905
30 - 39 xxxxx = 1908
1911 - 1920
50 - 59 xxxxx = 1916
1921 - 1930
70 - 74 xxxxx = 1925
75 - 84 xxxxx = 1930
1931 - 1940
90 - 94 xxxxx = 1939
1941 - 1950
10 xxxxxx = 1944
11 xxxxxx = 1947
12 xxxxxx = 1950
1951 - 1960
14 xxxxxx = 1954
15 xxxxxx = 1956
16 xxxxxx = 1958
17 xxxxxx = 1960
1951 - 1960
14 xxxxxx = 1954
15 xxxxxx = 1956
16 xxxxxx = 1958
17 xxxxxx = 1960
1961 - 1970
19 xxxxxx = 1962
20 xxxxxx = 1963
21 xxxxxx = 1964
22 xxxxxx = 1965
23 - 24 xxxxxx = 1966
22 xxxxxx = 1967
26 - 27 xxxxxx = 1968
28 - 29 xxxxxx = 1969
30 - 32 xxxxxx = 1970
1971 - 1980
34 - 35 xxxxxx = 1972
36 - 37 xxxxxx = 1973
38 xxxxxx = 1974
39 xxxxxx = 1975
40 xxxxxx = 1976
41 xxxxxx = 1977
42 - 43 xxxxxx = 1978
44 xxxxxx = 1979
1981 - 1990
48 xxxxxx = 1984
49 xxxxxx = 1985
50 xxxxxx = 1986
51 - 52 xxxxxx = 1989
1991 - 2000
54 xxxxxx = 1993
55 xxxxxx = 1995
560 - 597 xxxxx = 1998
598 - 609 xxxxx = 1999
61 - 64 xxxxxx = 2000
2001 - 2010
655 - 679 xxxxx = 2002
68 - 69 xxxxxx = 2003
70 - 71 xxxxxx = 2004
72 - 77 xxxxxx = 2005
78 - 80 xxxxxx = 2006
81 - 83 xxxxxx = 2007
84 xxxxxx = 2008
Omega Serial Number | Earliest Production Year |
1,000,000 – 1,999,999 | 1894 |
2,000,000 – 2,999,999 | 1902 |
3,000,000 – 3,999,999 | 1906 |
4,000,000 – 4,999,999 | 1910 |
5,000,000 – 5,999,999 | 1915 |
6,000,000 – 6,999,999 | 1923 |
7,000,000 – 7,999,999 | 1930 |
8,000,000 – 8,999,999 | 1934 |
9,000,000 – 9,999,999 | 1939 |
10,000,000 – 10,999,999 | 1944 |
11,000,000 – 11,999,999 | 1947 |
12,000,000 – 12,999,999 | 1950 |
13,000,000 – 13,999,999 | 1952 |
14,000,000 – 14,999,999 | 1954 |
15,000,000 – 15,999,999 | 1956 |
16,000,000 – 16,999,999 | 1958 |
17,000,000 – 17,999,999 | 1959 |
18,000,000 – 18,999,999 | 1961 |
19,000,000 – 19,999,999 | 1962 |
20,000,000 – 20,999,999 | 1963 |
21,000,000 – 21,999,999 | 1964 |
22,000,000 – 22,999,999 | 1965 |
23,000,000 – 24,999,999 | 1966 |
25,000,000 – 25,999,999 | 1967 |
26,000,000 – 27,999,999 | 1968 |
28,000,000 – 31,999,999 | 1969 |
32,000,000 – 32,999,999 | 1970 |
33,000,000 – 33,999,999 | 1971 |
34,000,000 – 35,999,999 | 1972 |
36,000,000 – 37,999,999 | 1973 |
38,000,000 – 38,999,999 | 1974 |
39,000,000 – 39,999,999 | 1975 |
40,000,000 – 40,999,999 | 1977 |
41,000,000 – 41,999,999 | 1978 |
42,000,000 – 43,999,999 | 1979 |
44,000,000 – 44,999,999 | 1980 |
45,000,000 – 45,999,999 | 1982 |
46,000,000 – 47,999,999 | 1984 |
48,000,000 – 48,999,999 | 1985 |
49,000,000 – 50,999,999 | 1986 |
52,000,000 | Not Used |
53,000,000 – 53,999,999 | 1991 |
54,000,000 – 54,999,999 | 1993 |
55,000,000 – 55,999,999 | 1995 |
56,000,000 – 59,999,999 | 1998 |
60,000,000 – 60,999,999 | 1999 |
61,000,000 – 64,999,999 | 2000 |
65,000,000 – 65,999,999 | 2001 |
66,000,000 – 67,999,999 | 2002 |
68,000,000 – 69,999,999 | 2003 |
70,000,000 – 71,999,999 | 2004 |
72,000,000 – 77,999,999 | 2005 |
78,000,000 – 80,999,999 | 2006 |
81,000,000 – 83,999,999 | 2007 |
84,000,000+ | 2008+ |
Source: vintagemasters.eu, Uhren Miguel, watchexchangelondon.co.uk, Konrad Knirim "Watches of the British Armed Forces"